Energy Recovery Ventilator- ERV

Model  FHBQG-D3.5B-K FHBQG-D5B-K FHBQG-D6.5B-K FHBQG-D8B-K
Power Supply Ph/V/Hz 1Ph/220-240V/50Hz 1Ph/220-240V/50Hz 1Ph/220-240V/50Hz 1Ph/220-240V/50Hz
Power Input W 160 270 350 480
Airflow Volume (H/M/L) m3/hr 350/280/210 500/400/300 650/520/480 800/650/500
ESP(H/M/L) Pa 100/80/60 100/80/60 100/80/60 100/80/60
Thermal Exchange Efficiency Heating % 70/71/72 70/71/72 70/71/72 70/71/72
Cooling 60/62/65 60/62/65 60/62/65 60/62/65
Sound Pressure Level dB(A) 37 38 41 42
Dimension (W*D*H) mm 920*730*300 920*800*300 1146*832*380 1146*832*380
Weight kg 39 45.5 61.5 65

Model  FHBQG-D10B-K FHBQG-D13B-K FHBQG-D15B-K FHBQG-D20B-K
Power Supply Ph/V/Hz 1Ph/220-240V/50Hz 1Ph/220-240V/50Hz 1Ph/220-240V/50Hz 1Ph/220-240V/50Hz
Power Input W 575 700 830 1300
Airflow Volume (H/M/L) m3/hr 1000/800/600 1300/1050/800 1500/1200/900 2000/1600/1200
ESP(H/M/L) Pa 100/80/60 150/120/100 150/120/100 150//120/100
Thermal Exchange Efficiency Heating % 70/71/72 70/71/72 70/71/72 70/71/72
Cooling 60/62/65 60/62/65 60/62/65 60/62/65
Sound Pressure Level dB(A) 43 46 47 54
Dimension (W*D*H) mm 1146*983*380 1375*1210*485 1375*1210*485 1375*1328*530
Weight kg 71.5 102 110 131

Model  FHBQG-D25B-M FHBQG-D30B-M FHBQG-D40B-M FHBQG-D50B-M FHBQG-D50B-M
Power Supply Ph/V/Hz 3Ph/380V/50Hz 3Ph/380V/50Hz 3Ph/380V/50Hz 3Ph/380V/50Hz 3Ph/380V/50Hz
Power Input W 2600 2800 3400 5600 6300
Airflow Volume (H/M/L) m3/hr 2500 3000 4000 5000 6000
ESP(H/M/L) Pa 200 220 240 240 300
Thermal Exchange Efficiency Heating % 70 70 70 70 70
Cooling 60 60 60 60 60
Sound Pressure Level dB(A) 59 60 60 62 64
Dimension (W*D*H) mm 1750*1362*600 2000*1490*684 2100*1642*780 2300*1792*825 2000*1500*1200
Weight kg 210 240 290 350 430